Alle Größenangaben sind in Zentimeter.

  Oberteil  XS S M L XL
1 Rückenlänge (ab Schulter) 68 69 70 72 75
2 Vorderlänge (ab Schulter) 64 65 66 69 72
3 Schulterbreite 41,5 43 44,5 46 49
4 1/2 Taillenumfang 50,5 52,5 54,5 56,5 58,5
5 1/2 Gesäßumfang 52,5 54,5 56,5 58,5 60,5
6 Ärmeldurchmesser 23,5 24,25 25 25,75 26,5
7 Ärmellänger 51 54,5 58 60 61
  Unterteil  XS S M L XL
1 Beinlänge 93,5 95,5 97,5 100,5 103,5
2 Taille (nicht gestretcht) 33 35 37 40 43
3 Taille (gestretcht) 42 44 46 48 50
4 Hüftbreite 46 48 50 52 54
5
1/2 Gesäßumfang
18,5 19 19,5 20 20,5
6 Länge Beininnenseite 70 71 72 74 76